
Stati Uniti (dilettanti)
UPSL Mid-Atlantic South
Stagione 2026
Classifica
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | 9 | 2 | 0 | 31:7 | 29 | V V N N V |
| 2 | | 11 | 6 | 4 | 1 | 32:12 | 22 | V V V N P |
| 3 | | 11 | 7 | 1 | 3 | 25:10 | 22 | P V P N V |
| 4 | | 11 | 6 | 2 | 3 | 29:17 | 20 | V V V V V |
| 5 | | 11 | 6 | 0 | 5 | 24:25 | 18 | P P V P V |
| 6 | | 11 | 4 | 3 | 4 | 16:15 | 15 | N P V P P |
| 7 | | 11 | 4 | 2 | 5 | 22:24 | 14 | V V P P V |
| 8 | | 11 | 4 | 1 | 6 | 18:23 | 13 | P P P N V |
| 9 | | 11 | 3 | 4 | 4 | 21:19 | 13 | V V V P P |
| 10 | | 11 | 2 | 4 | 5 | 12:16 | 10 | P P P N P |
| 11 | | 11 | 2 | 2 | 7 | 12:27 | 8 | P P P P V |
| 12 | | 11 | 0 | 1 | 10 | 13:60 | 1 | P P P P P |
Play-off
Classifica
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:6 | 15 |
| 2 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 19:6 | 13 |
| 3 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 19:6 | 10 |
| 4 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:4 | 10 |
| 5 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:13 | 10 |
| 6 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 11:7 | 9 |
| 7 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:7 | 9 |
| 8 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 18:9 | 8 |
| 9 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:13 | 7 |
| 10 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:7 | 5 |
| 11 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:9 | 3 |
| 12 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 9:20 | 1 |
Classifica
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 12:1 | 16 |
| 2 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:8 | 12 |
| 3 | | 6 | 3 | 3 | 0 | 18:8 | 12 |
| 4 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 6:4 | 12 |
| 5 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:11 | 7 |
| 6 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:8 | 6 |
| 7 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:9 | 5 |
| 8 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:18 | 5 |
| 9 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 10:12 | 4 |
| 10 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:10 | 3 |
| 11 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 10:19 | 3 |
| 12 | | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:40 | 0 |
UPSL Mid-Atlantic South 2026 in numeri
Partite giocate66/66
Gol a partita3.86
Vittorie in casa44%
Pareggi20%
Vittorie in trasferta36%
Più di 2.5 gol68%
Entrambe a segno61%