Alta vs Bossekop, 3rd Division, Group 5
3rd Division, Group 5?LDDWD

Alta
FT
2 : 1
HT 0:0
Agg
16.5.2026 15:00
?WDLLL

Bossekop
| PG | V | N | P | GF | Pti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Alta | 6 | 2 | 3 | 1 | 13:9 | 9 |
| 13. | Bossekop | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:19 | 4 |
xG
Attacchi
0 0
Attacchi pericolosi
0 0
Possesso palla %
50 50
0 0 0
0
Tiri in porta
0 0
Tiri fuori
0 0 0 0
Tempi supplementari
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minuto
Classifica
AltaBossekop
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 5 | 2 | 0 | 17:8 | 17 | ? |
| 2 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 17:13 | 13 | ? V N P V V |
| 3 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 16:12 | 13 | ? V V P V V |
| 4 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 16:10 | 12 | ? P V V V V |
| 5 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:11 | 12 | ? P V P V V |
| 6 | | 7 | 3 | 3 | 1 | 19:17 | 12 | ? V N N P V |
| 7 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 16:13 | 11 | ? P N V N P |
| 8 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:13 | 10 | ? P P P N V |
| 9 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 13:9 | 9 | ? N V N N P |
| 10 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 12:16 | 7 | ? P V V P P |
| 11 | | 7 | 1 | 1 | 5 | 13:15 | 4 | ? P N P P P |
| 12 | | 7 | 1 | 1 | 5 | 16:23 | 4 | ? P P P P P |
| 13 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:19 | 4 | ? P P P N V |
| 14 | | 7 | 0 | 3 | 4 | 7:14 | 3 | ? |
PromozioneRetrocessione
Classifica
AltaBossekop
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:4 | 10 |
| 2 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:3 | 10 |
| 3 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 9 |
| 4 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:5 | 7 |
| 5 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:8 | 7 |
| 6 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 |
| 7 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | 6 |
| 8 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:5 | 5 |
| 9 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:5 | 4 |
| 10 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | 4 |
| 11 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:9 | 3 |
| 12 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:9 | 3 |
| 13 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:10 | 3 |
| 14 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:8 | 2 |
Classifica
AltaBossekop
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 13:10 | 8 |
| 2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:5 | 7 |
| 3 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:6 | 6 |
| 4 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:8 | 6 |
| 5 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 6 |
| 6 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | 4 |
| 7 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | 4 |
| 8 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | 3 |
| 9 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | 3 |
| 10 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 |
| 11 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 |
| 12 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 7:14 | 1 |
| 13 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:9 | 1 |
| 14 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 5:10 | 0 |
In corso
Prossime
Risultati
Punteggio
Punteggio