APS Bomet vs Vihiga Bullets, FKF National Super League
FKF National Super League?WLLWW

APS Bomet
FT
1 : 0
Agg
20.8.2021 14:00
?DLLWW

Vihiga Bullets
| PG | V | N | P | GF | Pti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Vihiga Bullets | 37 | 18 | 10 | 9 | 64:37 | 64 |
| 6. | APS Bomet | 37 | 13 | 13 | 11 | 50:45 | 52 |
xG
Attacchi
0 0
Attacchi pericolosi
0 0
Possesso palla %
50 50
0 0 0
0
Tiri in porta
0 0
Tiri fuori
0 0 0 0
Tempi supplementari
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minuto
National Super League 20/21
APS BometVihiga Bullets
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 37 | 21 | 9 | 7 | 54:29 | 72 | P V N N V |
| 2 | | 37 | 18 | 10 | 9 | 64:37 | 64 | N V V V V |
| 3 | | 37 | 16 | 16 | 5 | 57:33 | 64 | |
| 4 | | 37 | 17 | 10 | 10 | 54:36 | 61 | V N V P V |
| 5 | | 37 | 16 | 12 | 9 | 53:35 | 60 | V P P N V |
| 6 | | 37 | 13 | 13 | 11 | 50:45 | 52 | V N P N N |
| 7 | | 37 | 14 | 10 | 13 | 42:46 | 52 | N P P P P |
| 8 | | 37 | 13 | 12 | 12 | 45:43 | 51 | V P V N P |
| 9 | | 37 | 14 | 8 | 15 | 48:54 | 50 | P V P N V |
| 10 | | 37 | 12 | 13 | 12 | 50:55 | 49 | N V V V P |
| 11 | | 37 | 12 | 10 | 15 | 47:59 | 46 | V P N V P |
| 12 | | 37 | 11 | 12 | 14 | 36:37 | 45 | P N N N P |
| 13 | | 37 | 11 | 12 | 14 | 45:47 | 45 | V N N N V |
| 14 | | 37 | 11 | 11 | 15 | 44:56 | 44 | P P N V N |
| 15 | | 37 | 10 | 13 | 14 | 31:35 | 43 | N P V N P |
| 16 | | 37 | 9 | 15 | 13 | 46:50 | 42 | P P N P P |
| 17 | | 37 | 10 | 12 | 15 | 39:56 | 42 | |
| 18 | | 37 | 8 | 11 | 18 | 41:58 | 35 | P N P N P |
| 19 | | 37 | 5 | 13 | 19 | 27:56 | 28 | V N P P P |
| 20 | | 19 | 7 | 4 | 8 | 17:23 | 25 | P P V P N |
National Super League 20/21
APS BometVihiga Bullets
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 19 | 14 | 3 | 2 | 36:12 | 45 |
| 2 | | 19 | 12 | 5 | 2 | 29:12 | 41 |
| 3 | | 18 | 12 | 3 | 3 | 24:14 | 39 |
| 4 | | 19 | 10 | 7 | 2 | 36:14 | 37 |
| 5 | | 18 | 11 | 4 | 3 | 31:15 | 37 |
| 6 | | 19 | 8 | 7 | 4 | 30:19 | 31 |
| 7 | | 19 | 8 | 7 | 4 | 28:24 | 31 |
| 8 | | 18 | 9 | 4 | 5 | 29:26 | 31 |
| 9 | | 19 | 6 | 12 | 1 | 27:15 | 30 |
| 10 | | 19 | 8 | 6 | 5 | 26:21 | 30 |
| 11 | | 18 | 8 | 5 | 5 | 25:19 | 29 |
| 12 | | 19 | 8 | 5 | 6 | 23:17 | 29 |
| 13 | | 19 | 8 | 5 | 6 | 29:28 | 29 |
| 14 | | 18 | 7 | 6 | 5 | 22:17 | 27 |
| 15 | | 18 | 6 | 8 | 4 | 18:15 | 26 |
| 16 | | 18 | 7 | 5 | 6 | 23:27 | 26 |
| 17 | | 10 | 6 | 3 | 1 | 12:5 | 21 |
| 18 | | 18 | 5 | 6 | 7 | 26:27 | 21 |
| 19 | | 18 | 5 | 4 | 9 | 24:30 | 19 |
| 20 | | 18 | 3 | 8 | 7 | 12:23 | 17 |
National Super League 20/21
APS BometVihiga Bullets
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 18 | 10 | 4 | 4 | 30:18 | 34 |
| 2 | | 18 | 9 | 4 | 5 | 25:17 | 31 |
| 3 | | 18 | 8 | 3 | 7 | 28:23 | 27 |
| 4 | | 19 | 6 | 6 | 7 | 23:26 | 24 |
| 5 | | 19 | 5 | 8 | 6 | 22:20 | 23 |
| 6 | | 19 | 5 | 8 | 6 | 25:26 | 23 |
| 7 | | 19 | 4 | 9 | 6 | 20:23 | 21 |
| 8 | | 18 | 6 | 3 | 9 | 19:26 | 21 |
| 9 | | 19 | 3 | 9 | 7 | 21:29 | 18 |
| 10 | | 19 | 4 | 5 | 10 | 13:20 | 17 |
| 11 | | 18 | 3 | 7 | 8 | 18:24 | 16 |
| 12 | | 18 | 3 | 7 | 8 | 13:20 | 16 |
| 13 | | 19 | 3 | 7 | 9 | 17:28 | 16 |
| 14 | | 19 | 3 | 7 | 9 | 16:29 | 16 |
| 15 | | 18 | 4 | 3 | 11 | 19:35 | 15 |
| 16 | | 18 | 3 | 5 | 10 | 15:28 | 14 |
| 17 | | 18 | 3 | 5 | 10 | 18:35 | 14 |
| 18 | | 19 | 2 | 7 | 10 | 18:32 | 13 |
| 19 | | 19 | 2 | 5 | 12 | 15:33 | 11 |
| 20 | | 9 | 1 | 1 | 7 | 5:18 | 4 |
In corso
Prossime
Risultati
Punteggio
Punteggio
FKF National Super League 20/21 in numeri
Partite giocate338/338
Gol a partita2.46
Vittorie in casa45%
Pareggi31%
Vittorie in trasferta24%
Più di 2.5 gol46%
Entrambe a segno52%