Boo FF vs Värmdö IF, Division 2, Södra Svealand
Division 2, Södra Svealand?LLLWL

Boo FF
FT
1 : 1
HT 0:0
Agg
7.10.2017 14:00
?LDDDD

Värmdö IF
| PG | V | N | P | GF | Pti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Värmdö IF | 26 | 8 | 8 | 10 | 43:43 | 32 |
| 11. | Boo FF | 26 | 7 | 5 | 14 | 36:57 | 26 |
xG
Attacchi
0 0
Attacchi pericolosi
0 0
Possesso palla %
50 50
0 0 0
0
Tiri in porta
0 0
Tiri fuori
0 0 0 0
Tempi supplementari
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minuto
Classifica
Boo FFVärmdö IF
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 26 | 21 | 4 | 1 | 63:18 | 67 | V V V V V |
| 2 | | 26 | 19 | 1 | 6 | 51:28 | 58 | V V V V V |
| 3 | | 26 | 15 | 8 | 3 | 47:28 | 53 | V P V P N |
| 4 | | 26 | 12 | 6 | 8 | 50:45 | 42 | V V P N V |
| 5 | | 26 | 12 | 3 | 11 | 43:41 | 39 | P V V V P |
| 6 | | 26 | 11 | 5 | 10 | 46:42 | 38 | V P P P N |
| 7 | | 26 | 8 | 8 | 10 | 43:43 | 32 | N N P N P |
| 8 | | 26 | 8 | 5 | 13 | 43:40 | 29 | V P V P N |
| 9 | | 26 | 8 | 4 | 14 | 46:52 | 28 | P N P V P |
| 10 | | 26 | 7 | 6 | 13 | 32:55 | 27 | N N N P P |
| 11 | | 26 | 7 | 5 | 14 | 36:57 | 26 | P P P N V |
| 12 | | 26 | 7 | 4 | 15 | 32:42 | 25 | P N P V V |
| 13 | | 26 | 5 | 9 | 12 | 32:53 | 24 | P P N N P |
| 14 | | 26 | 5 | 6 | 15 | 33:53 | 21 | P V V P N |
PromozionePlay-off promozioneRetrocessione
Classifica
Boo FFVärmdö IF
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 13 | 10 | 1 | 2 | 21:9 | 31 |
| 2 | | 13 | 9 | 3 | 1 | 32:13 | 30 |
| 3 | | 13 | 7 | 4 | 2 | 23:15 | 25 |
| 4 | | 13 | 6 | 5 | 2 | 22:16 | 23 |
| 5 | | 13 | 7 | 1 | 5 | 25:20 | 22 |
| 6 | | 13 | 6 | 1 | 6 | 26:24 | 19 |
| 7 | | 13 | 4 | 4 | 5 | 21:22 | 16 |
| 8 | | 13 | 4 | 4 | 5 | 18:23 | 16 |
| 9 | | 13 | 4 | 3 | 6 | 18:22 | 15 |
| 10 | | 13 | 4 | 2 | 7 | 24:23 | 14 |
| 11 | | 13 | 4 | 2 | 7 | 20:22 | 14 |
| 12 | | 13 | 4 | 2 | 7 | 21:35 | 14 |
| 13 | | 13 | 3 | 3 | 7 | 13:26 | 12 |
| 14 | | 13 | 3 | 2 | 8 | 19:24 | 11 |
Classifica
Boo FFVärmdö IF
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 13 | 12 | 1 | 0 | 31:5 | 37 |
| 2 | | 13 | 8 | 4 | 1 | 24:13 | 28 |
| 3 | | 13 | 9 | 0 | 4 | 30:19 | 27 |
| 4 | | 13 | 6 | 2 | 5 | 17:17 | 20 |
| 5 | | 13 | 6 | 1 | 6 | 28:29 | 19 |
| 6 | | 13 | 4 | 5 | 4 | 25:21 | 17 |
| 7 | | 13 | 5 | 2 | 6 | 27:28 | 17 |
| 8 | | 13 | 4 | 4 | 5 | 21:22 | 16 |
| 9 | | 13 | 4 | 3 | 6 | 19:17 | 15 |
| 10 | | 13 | 3 | 4 | 6 | 11:20 | 13 |
| 11 | | 13 | 3 | 2 | 8 | 12:20 | 11 |
| 12 | | 13 | 3 | 1 | 9 | 15:35 | 10 |
| 13 | | 13 | 2 | 3 | 8 | 20:27 | 9 |
| 14 | | 13 | 1 | 5 | 7 | 14:30 | 8 |
In corso
Prossime
Risultati
Punteggio
Punteggio