Defensor Sporting vs Danubio, Liga AUF Uruguaya
Liga AUF Uruguaya?LWDWW

Defensor Sporting
FT
1 : 0
HT 0:0
Agg
30.3.2024 23:00
?LLWWL

Danubio
| PG | V | N | P | GF | Pti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Defensor Sporting | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:5 | 7 |
| 10. | Danubio | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | 7 |
xG
Attacchi
98 104
Attacchi pericolosi
57 66
Possesso palla %
50 50
6 2 2
6
Tiri in porta
6 3
Tiri fuori
8 6 1 4
Tempi supplementari
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minuto
Apertura
Defensor SportingDanubio
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 12:2 | 16 | ? V V V V N |
| 2 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:9 | 13 | ? V V V N V |
| 3 | | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:4 | 11 | ? V N V V N |
| 4 | | 6 | 2 | 4 | 0 | 9:5 | 10 | ? N V N N N |
| 5 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:6 | 8 | ? V V P N N |
| 6 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 8 | ? N V V N P |
| 7 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:5 | 7 | ? V V N P |
| 8 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:10 | 7 | ? V P P P V |
| 9 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:6 | 7 | ? P P V N V |
| 10 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | 7 | ? V N P V P |
| 11 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:5 | 5 | ? N P P N V |
| 12 | | 6 | 0 | 4 | 2 | 7:9 | 4 | ? N P P N N |
| 13 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:10 | 4 | ? P P N P V |
| 14 | | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:6 | 3 | ? N P N N P |
| 15 | | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:9 | 2 | ? P P P N N |
| 16 | | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:13 | 2 | ? N P P P N |
Clausura
Defensor SportingDanubio
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 12:2 | 15 | ? V V V V V |
| 2 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:9 | 13 | ? V V V N V |
| 3 | | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:4 | 11 | ? V N V V N |
| 4 | | 5 | 2 | 3 | 0 | 9:5 | 9 | ? V N V N N |
| 5 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 8 | ? P N V V N |
| 6 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:5 | 7 | ? V V N P |
| 7 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | 7 | ? P V V P N |
| 8 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:6 | 7 | ? P P V N V |
| 9 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | 7 | ? V N P V P |
| 10 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:5 | 5 | ? N P P N V |
| 11 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:10 | 4 | ? N V P P P |
| 12 | | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:8 | 3 | ? N N P P N |
| 13 | | 5 | 0 | 3 | 2 | 3:5 | 3 | ? P N P N N |
| 14 | | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:9 | 2 | ? P P P N N |
| 15 | | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:13 | 2 | ? N P P P N |
| 16 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:10 | 1 | ? P P N P |
Play-off
Apertura
Defensor SportingDanubio
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 7 |
| 2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 7 |
| 3 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:5 | 6 |
| 4 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 |
| 5 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:3 | 4 |
| 6 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | 4 |
| 7 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | 4 |
| 8 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
| 9 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
| 10 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | 2 |
| 11 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:6 | 2 |
| 12 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 |
| 13 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | 1 |
| 14 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | 1 |
| 15 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 |
| 16 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
Clausura
Defensor SportingDanubio
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 |
| 3 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 |
| 4 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:3 | 4 |
| 5 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 |
| 6 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 3 |
| 7 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
| 8 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 |
| 9 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 |
| 10 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | 1 |
| 11 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | 1 |
| 12 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 |
| 13 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 |
| 14 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 15 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 16 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
Apertura
Defensor SportingDanubio
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 9 |
| 2 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:3 | 9 |
| 3 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 7 |
| 4 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 7 |
| 5 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 |
| 6 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
| 7 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 |
| 8 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 |
| 9 | | 3 | 0 | 3 | 0 | 4:4 | 3 |
| 10 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
| 11 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 |
| 12 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2 |
| 13 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | 2 |
| 14 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
| 15 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | 0 |
| 16 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | 0 |
Clausura
Defensor SportingDanubio
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 9 |
| 2 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:3 | 9 |
| 3 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 7 |
| 4 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 7 |
| 5 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
| 6 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 |
| 7 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 |
| 8 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 |
| 9 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
| 10 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 2 |
| 11 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 |
| 12 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
| 13 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 14 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
| 15 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | 0 |
| 16 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | 0 |
In corso
Prossime
Risultati
Punteggio
Punteggio