Gent vs Eupen, Pro League
Pro League?WDDWD

Gent
FT
2 : 2
HT 2:1
Agg
7.2.2021 20:45
?WDLLW

Eupen
| PG | V | N | P | GF | Pti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Gent | 34 | 14 | 7 | 13 | 55:42 | 49 |
| 12. | Eupen | 34 | 10 | 13 | 11 | 44:55 | 43 |
xG
Attacchi
0 0
Attacchi pericolosi
0 0
Possesso palla %
50 50
0 0 0
0
Tiri in porta
0 0
Tiri fuori
0 0 0 0
Tempi supplementari
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minuto
Conference League Playoffs
GentEupen
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:6 | 38 | |
| 2 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 15:11 | 35 | |
| 3 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 15:16 | 34 | |
| 4 | | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:17 | 28 |
First Division A
GentEupen
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 34 | 24 | 4 | 6 | 73:26 | 76 | V P V P V |
| 2 | | 34 | 18 | 6 | 10 | 57:48 | 60 | V V P V V |
| 3 | | 34 | 15 | 13 | 6 | 51:34 | 58 | N V V V V |
| 4 | | 34 | 16 | 8 | 10 | 67:48 | 56 | V N V V P |
| 5 | | 34 | 15 | 8 | 11 | 49:41 | 53 | P V P V N |
| 6 | | 34 | 13 | 11 | 10 | 52:41 | 50 | P N V V V |
| 7 | | 34 | 14 | 7 | 13 | 55:42 | 49 | P V P V V |
| 8 | | 34 | 13 | 9 | 12 | 54:54 | 48 | N N P V V |
| 9 | | 34 | 14 | 5 | 15 | 58:64 | 47 | V P V P P |
| 10 | | 34 | 14 | 4 | 16 | 53:69 | 46 | P P V P P |
| 11 | | 34 | 12 | 9 | 13 | 54:59 | 45 | N N P P P |
| 12 | | 34 | 10 | 13 | 11 | 44:55 | 43 | N V P P V |
| 13 | | 34 | 11 | 9 | 14 | 46:49 | 42 | N N P P P |
| 14 | | 34 | 11 | 6 | 17 | 44:57 | 39 | P P P V P |
| 15 | | 34 | 10 | 8 | 16 | 41:52 | 38 | N V V P P |
| 16 | | 34 | 11 | 3 | 20 | 40:51 | 36 | P P V V N |
| 17 | | 34 | 8 | 7 | 19 | 44:70 | 31 | P V P P V |
| 18 | | 34 | 7 | 10 | 17 | 32:54 | 31 | V P N P P |
Qualificazione Conference LeagueGirone per il titoloTurno di qualificazionePlay-outRetrocessione
Conference League Playoffs
GentEupen
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | 6 |
| 3 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:8 | 4 |
| 4 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 3 |
First Division A
GentEupen
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 17 | 12 | 1 | 4 | 34:15 | 37 |
| 2 | | 17 | 9 | 7 | 1 | 25:11 | 34 |
| 3 | | 17 | 9 | 5 | 3 | 38:20 | 32 |
| 4 | | 17 | 9 | 5 | 3 | 33:21 | 32 |
| 5 | | 17 | 9 | 4 | 4 | 30:25 | 31 |
| 6 | | 17 | 7 | 7 | 3 | 26:20 | 28 |
| 7 | | 17 | 8 | 3 | 6 | 29:21 | 27 |
| 8 | | 17 | 8 | 2 | 7 | 24:23 | 26 |
| 9 | | 17 | 7 | 4 | 6 | 32:29 | 25 |
| 10 | | 17 | 6 | 3 | 8 | 20:20 | 21 |
| 11 | | 17 | 5 | 6 | 6 | 18:16 | 21 |
| 12 | | 17 | 5 | 6 | 6 | 24:30 | 21 |
| 13 | | 17 | 6 | 2 | 9 | 23:38 | 20 |
| 14 | | 17 | 5 | 5 | 7 | 29:30 | 20 |
| 15 | | 17 | 6 | 1 | 10 | 25:26 | 19 |
| 16 | | 17 | 5 | 2 | 10 | 24:35 | 17 |
| 17 | | 17 | 4 | 5 | 8 | 17:22 | 17 |
| 18 | | 17 | 3 | 2 | 12 | 21:40 | 11 |
Conference League Playoffs
GentEupen
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 6 |
| 2 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 5 |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:8 | 3 |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:11 | 0 |
First Division A
GentEupen
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 17 | 12 | 3 | 2 | 39:11 | 39 |
| 2 | | 17 | 9 | 2 | 6 | 27:23 | 29 |
| 3 | | 17 | 8 | 4 | 5 | 25:24 | 28 |
| 4 | | 17 | 8 | 2 | 7 | 30:31 | 26 |
| 5 | | 17 | 7 | 3 | 7 | 29:28 | 24 |
| 6 | | 17 | 6 | 6 | 5 | 26:23 | 24 |
| 7 | | 17 | 7 | 1 | 9 | 26:35 | 22 |
| 8 | | 17 | 6 | 4 | 7 | 26:21 | 22 |
| 9 | | 17 | 6 | 4 | 7 | 26:21 | 22 |
| 10 | | 17 | 6 | 4 | 7 | 20:22 | 22 |
| 11 | | 17 | 5 | 7 | 5 | 20:25 | 22 |
| 12 | | 17 | 6 | 3 | 8 | 16:20 | 21 |
| 13 | | 17 | 6 | 3 | 8 | 28:33 | 21 |
| 14 | | 17 | 5 | 5 | 7 | 23:30 | 20 |
| 15 | | 17 | 4 | 7 | 6 | 30:36 | 19 |
| 16 | | 17 | 5 | 2 | 10 | 15:25 | 17 |
| 17 | | 17 | 4 | 5 | 8 | 21:32 | 17 |
| 18 | | 17 | 3 | 5 | 9 | 15:32 | 14 |
In corso
Prossime
Risultati
Punteggio
Punteggio