Gremio U20 vs APAFUT U20, U20 Paranaense
U20 Paranaense?LWLWL

Gremio U20
FT
4 : 0
HT 2:0
Agg
24.5.2025 18:00
?DLLWD

APAFUT U20
| PG | V | N | P | GF | Pti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gremio U20 | 7 | 5 | 2 | 0 | 13:2 | 17 |
| 7. | APAFUT U20 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:15 | 6 |
xG
Attacchi
110 60
Attacchi pericolosi
69 13
Possesso palla %
69 31
7 0 1
13
Tiri in porta
2 11
Tiri fuori
3 3 0 1
1
Rigori
06
Sostituzioni
5Tempi supplementari
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minuto
U20 Gaucho, Serie A1 2025, Group A
Gremio U20APAFUT U20
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 5 | 2 | 0 | 13:2 | 17 | V V V V N |
| 2 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:4 | 13 | V P V V V |
| 3 | | 7 | 3 | 3 | 1 | 13:2 | 12 | V V V P N |
| 4 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:12 | 11 | N P N V P |
| 5 | | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:7 | 9 | N V P P N |
| 6 | | 7 | 2 | 0 | 5 | 8:13 | 6 | P V P V P |
| 7 | | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:15 | 6 | P P N P N |
| 8 | | 7 | 1 | 0 | 6 | 7:18 | 3 | P P P P V |
Play-off
U20 Gaucho, Serie A1 2025, Group A
Gremio U20APAFUT U20
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:2 | 12 |
| 2 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 11:0 | 8 |
| 3 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:6 | 7 |
| 4 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 |
| 5 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 6 |
| 6 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 |
| 7 | | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:7 | 3 |
| 8 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | 3 |
U20 Gaucho, Serie A1 2025, Group A
Gremio U20APAFUT U20
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:3 | 9 |
| 2 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:0 | 5 |
| 3 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | 4 |
| 4 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 |
| 5 | | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:4 | 3 |
| 6 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | 3 |
| 7 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:10 | 0 |
| 8 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:12 | 0 |
In corso
Prossime
Risultati
Punteggio
Punteggio
U20 Paranaense 2025 in numeri
Partite giocate63/63
Gol a partita2.79
Vittorie in casa43%
Pareggi27%
Vittorie in trasferta30%
Più di 2.5 gol52%
Entrambe a segno49%
Calci d’angolo10.1