Grimsby vs Exeter, League Two
League Two?LLDLL

Grimsby
FT
0 : 1
HT 0:1
Agg
24.2.2018 16:00
?WLDLW

Exeter
| PG | V | N | P | GF | Pti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Exeter | 46 | 24 | 8 | 14 | 64:54 | 80 |
| 18. | Grimsby | 46 | 13 | 12 | 21 | 42:66 | 51 |
xG
Attacchi
0 0
Attacchi pericolosi
0 0
Possesso palla %
50 50
0 0 0
0
Tiri in porta
0 0
Tiri fuori
0 0 0 0
Tempi supplementari
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minuto
Classifica
GrimsbyExeter
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 46 | 29 | 6 | 11 | 76:46 | 93 | V V P V P |
| 2 | | 46 | 25 | 13 | 8 | 94:46 | 88 | V V N V N |
| 3 | | 46 | 24 | 12 | 10 | 79:60 | 84 | V N P V V |
| 4 | | 46 | 24 | 8 | 14 | 64:54 | 80 | N V N P V |
| 5 | | 46 | 21 | 14 | 11 | 71:48 | 77 | V V V P N |
| 6 | | 46 | 22 | 9 | 15 | 64:47 | 75 | V V P V N |
| 7 | | 46 | 20 | 15 | 11 | 64:48 | 75 | N V V P N |
| 8 | | 46 | 18 | 18 | 10 | 67:52 | 72 | N V N V N |
| 9 | | 46 | 20 | 8 | 18 | 67:65 | 68 | N P P N V |
| 10 | | 46 | 17 | 16 | 13 | 62:54 | 67 | N N N V N |
| 11 | | 46 | 16 | 16 | 14 | 56:58 | 64 | P V V P N |
| 12 | | 46 | 17 | 13 | 16 | 56:60 | 64 | V V N P V |
| 13 | | 46 | 16 | 14 | 16 | 53:52 | 62 | P P P N P |
| 14 | | 46 | 16 | 11 | 19 | 58:66 | 59 | V P N P N |
| 15 | | 46 | 17 | 5 | 24 | 62:75 | 56 | V P V V V |
| 16 | | 46 | 14 | 13 | 19 | 60:65 | 55 | N P P V P |
| 17 | | 46 | 13 | 12 | 21 | 67:73 | 51 | V P P P P |
| 18 | | 46 | 13 | 12 | 21 | 42:66 | 51 | V N V V V |
| 19 | | 46 | 12 | 12 | 22 | 59:75 | 48 | P P N P N |
| 20 | | 46 | 11 | 14 | 21 | 49:67 | 47 | P V N P P |
| 21 | | 46 | 13 | 8 | 25 | 54:77 | 47 | V V N P P |
| 22 | | 46 | 9 | 19 | 18 | 41:56 | 46 | N P N P N |
| 23 | | 46 | 12 | 10 | 24 | 46:65 | 46 | V N V V V |
| 24 | | 46 | 10 | 8 | 28 | 47:83 | 38 | P P P V P |
PromozionePlay-off promozioneRetrocessione
Classifica
GrimsbyExeter
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 23 | 17 | 3 | 3 | 42:19 | 54 |
| 2 | | 23 | 17 | 2 | 4 | 62:24 | 53 |
| 3 | | 23 | 14 | 7 | 2 | 43:19 | 49 |
| 4 | | 23 | 15 | 4 | 4 | 34:19 | 49 |
| 5 | | 23 | 13 | 5 | 5 | 38:23 | 44 |
| 5 | | 23 | 12 | 8 | 3 | 38:23 | 44 |
| 7 | | 23 | 13 | 4 | 6 | 36:24 | 43 |
| 8 | | 23 | 12 | 5 | 6 | 43:35 | 41 |
| 9 | | 23 | 10 | 10 | 3 | 42:26 | 40 |
| 10 | | 23 | 9 | 10 | 4 | 32:24 | 37 |
| 11 | | 23 | 9 | 9 | 5 | 42:27 | 36 |
| 12 | | 23 | 9 | 7 | 7 | 30:23 | 34 |
| 13 | | 23 | 10 | 4 | 9 | 32:32 | 34 |
| 14 | | 23 | 10 | 2 | 11 | 35:36 | 32 |
| 15 | | 23 | 9 | 5 | 9 | 29:36 | 32 |
| 16 | | 23 | 7 | 10 | 6 | 31:23 | 31 |
| 17 | | 23 | 8 | 6 | 9 | 31:31 | 30 |
| 18 | | 23 | 8 | 6 | 9 | 24:25 | 30 |
| 19 | | 23 | 8 | 5 | 10 | 29:26 | 29 |
| 20 | | 23 | 8 | 4 | 11 | 30:30 | 28 |
| 21 | | 23 | 7 | 6 | 10 | 26:29 | 27 |
| 22 | | 23 | 6 | 9 | 8 | 22:27 | 27 |
| 23 | | 23 | 8 | 3 | 12 | 27:33 | 27 |
| 24 | | 23 | 6 | 9 | 8 | 20:26 | 27 |
Classifica
GrimsbyExeter
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 23 | 12 | 7 | 4 | 36:25 | 43 |
| 2 | | 23 | 12 | 3 | 8 | 34:27 | 39 |
| 3 | | 23 | 11 | 3 | 9 | 38:29 | 36 |
| 4 | | 23 | 10 | 6 | 7 | 31:31 | 36 |
| 5 | | 23 | 8 | 11 | 4 | 32:22 | 35 |
| 6 | | 23 | 9 | 5 | 9 | 28:23 | 32 |
| 7 | | 23 | 8 | 8 | 7 | 25:26 | 32 |
| 8 | | 23 | 8 | 7 | 8 | 26:25 | 31 |
| 9 | | 23 | 9 | 4 | 10 | 30:35 | 31 |
| 10 | | 23 | 8 | 7 | 8 | 28:36 | 31 |
| 11 | | 23 | 7 | 7 | 9 | 28:29 | 28 |
| 12 | | 23 | 7 | 7 | 9 | 23:29 | 28 |
| 13 | | 23 | 7 | 6 | 10 | 24:34 | 27 |
| 14 | | 23 | 7 | 3 | 13 | 22:40 | 24 |
| 15 | | 23 | 7 | 1 | 15 | 30:43 | 22 |
| 16 | | 23 | 5 | 6 | 12 | 36:42 | 21 |
| 17 | | 23 | 4 | 8 | 11 | 23:38 | 20 |
| 18 | | 23 | 4 | 8 | 11 | 18:37 | 20 |
| 19 | | 23 | 3 | 10 | 10 | 19:29 | 19 |
| 20 | | 23 | 4 | 7 | 12 | 30:49 | 19 |
| 21 | | 23 | 5 | 4 | 14 | 18:38 | 19 |
| 22 | | 23 | 4 | 4 | 15 | 22:40 | 16 |
| 23 | | 23 | 3 | 6 | 14 | 19:41 | 15 |
| 24 | | 23 | 2 | 5 | 16 | 20:50 | 11 |
In corso
Prossime
Risultati
Punteggio
Punteggio