Hodd vs Moss, Norwegian 1st Division
Norwegian 1st Division?WLDDD

Hodd
FT
2 : 1
HT 1:0
Agg
20.9.2025 16:00
?DWLLD

Moss
| PG | V | N | P | GF | Pti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Hodd | 22 | 7 | 6 | 9 | 28:37 | 27 |
| 10. | Moss | 22 | 7 | 5 | 10 | 34:44 | 26 |
xG
Attacchi
94 105
Attacchi pericolosi
51 49
Possesso palla %
0 0
6 0 2
9
Tiri in porta
8 6
Tiri fuori
3 2 0 6
1
Rigori
04
Sostituzioni
5Tempi supplementari
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minuto
Classifica
HoddMoss
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 22 | 17 | 5 | 0 | 55:13 | 56 | ? V V V V V |
| 2 | | 22 | 12 | 5 | 5 | 43:26 | 41 | ? V P V N P |
| 3 | | 22 | 10 | 7 | 5 | 46:35 | 37 | ? V V V N V |
| 4 | | 22 | 10 | 5 | 7 | 34:24 | 35 | ? V N V N V |
| 5 | | 22 | 9 | 8 | 5 | 39:32 | 35 | ? P V P P V |
| 6 | | 22 | 10 | 5 | 7 | 39:36 | 35 | ? V V V N P |
| 7 | | 22 | 9 | 6 | 7 | 35:35 | 33 | ? V N N V N |
| 8 | | 22 | 9 | 5 | 8 | 31:36 | 32 | ? P P N N V |
| 9 | | 22 | 7 | 6 | 9 | 28:37 | 27 | ? P N N P V |
| 10 | | 22 | 7 | 5 | 10 | 34:44 | 26 | ? P N P V N |
| 11 | | 22 | 6 | 8 | 8 | 36:37 | 25 | ? V P P V P |
| 12 | | 22 | 6 | 7 | 9 | 29:37 | 25 | ? V V N N P |
| 13 | | 22 | 6 | 6 | 10 | 26:30 | 24 | ? P N P N P |
| 14 | | 22 | 3 | 9 | 10 | 27:39 | 18 | ? P P N N N |
| 15 | | 22 | 3 | 6 | 13 | 26:51 | 15 | ? P P N P P |
| 16 | | 22 | 1 | 9 | 12 | 25:41 | 12 | ? P N P P N |
PromozionePlay-off promozionePlay-outRetrocessione
Classifica
HoddMoss
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 8 | 2 | 0 | 22:5 | 26 |
| 2 | | 11 | 6 | 4 | 1 | 24:10 | 22 |
| 3 | | 11 | 7 | 1 | 3 | 24:17 | 22 |
| 4 | | 11 | 6 | 3 | 2 | 26:17 | 21 |
| 5 | | 11 | 6 | 1 | 4 | 24:16 | 19 |
| 6 | | 11 | 5 | 3 | 3 | 16:12 | 18 |
| 7 | | 11 | 5 | 3 | 3 | 20:19 | 18 |
| 8 | | 12 | 5 | 3 | 4 | 17:18 | 18 |
| 9 | | 12 | 4 | 4 | 4 | 18:16 | 16 |
| 10 | | 11 | 4 | 4 | 3 | 15:15 | 16 |
| 11 | | 10 | 4 | 2 | 4 | 14:15 | 14 |
| 12 | | 11 | 3 | 4 | 4 | 12:14 | 13 |
| 13 | | 11 | 3 | 4 | 4 | 17:24 | 13 |
| 14 | | 11 | 2 | 4 | 5 | 16:19 | 10 |
| 15 | | 11 | 1 | 4 | 6 | 13:26 | 7 |
| 16 | | 11 | 0 | 5 | 6 | 10:22 | 5 |
Classifica
HoddMoss
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 9 | 3 | 0 | 33:8 | 30 |
| 2 | | 11 | 7 | 1 | 3 | 22:10 | 22 |
| 3 | | 11 | 6 | 4 | 1 | 19:10 | 22 |
| 4 | | 11 | 6 | 2 | 3 | 18:11 | 20 |
| 5 | | 11 | 5 | 2 | 4 | 19:17 | 17 |
| 6 | | 11 | 4 | 4 | 3 | 20:18 | 16 |
| 7 | | 10 | 4 | 2 | 4 | 14:18 | 14 |
| 8 | | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:22 | 13 |
| 9 | | 12 | 3 | 4 | 5 | 14:22 | 13 |
| 10 | | 10 | 2 | 4 | 4 | 18:21 | 10 |
| 11 | | 11 | 2 | 3 | 6 | 14:22 | 9 |
| 12 | | 11 | 1 | 5 | 5 | 11:20 | 8 |
| 13 | | 11 | 2 | 2 | 7 | 13:25 | 8 |
| 14 | | 11 | 1 | 4 | 6 | 15:19 | 7 |
| 15 | | 11 | 1 | 3 | 7 | 10:18 | 6 |
| 16 | | 11 | 0 | 4 | 7 | 10:27 | 4 |
In corso
Prossime
Risultati
Punteggio
Punteggio