Ipatinga vs Democrata SL, Mineiro, Módulo II
Mineiro, Módulo II?LDWWW

Ipatinga
FT
1 : 0
HT 0:0
Agg
21.6.2025 21:00
?LDDWD

Democrata SL
| PG | V | N | P | GF | Pti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ipatinga | 9 | 4 | 2 | 3 | 10:10 | 14 |
| 3. | Democrata SL | 9 | 3 | 4 | 2 | 9:7 | 13 |
xG
Attacchi
115 82
Attacchi pericolosi
67 59
Possesso palla %
0 0
10 1 4
8
Tiri in porta
2 9
Tiri fuori
8 1 1 3
5
Sostituzioni
4Tempi supplementari
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minuto
Mineiro, Modulo II 2025, Group B
IpatingaDemocrata SL
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 4 | 2 | 3 | 10:10 | 14 | ? V V V N P |
| 2 | | 9 | 3 | 4 | 2 | 15:12 | 13 | ? N P N N V |
| 3 | | 9 | 3 | 4 | 2 | 9:7 | 13 | ? N V N N P |
| 4 | | 9 | 3 | 3 | 3 | 9:8 | 12 | ? V N P N V |
| 5 | | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:10 | 12 | ? P N P N V |
| 6 | | 9 | 2 | 2 | 5 | 8:14 | 8 | ? P P V N P |
Turno principaleRetrocessione
Mineiro, Modulo II 2025, Group B
IpatingaDemocrata SL
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:3 | 8 |
| 2 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 7 |
| 3 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:4 | 7 |
| 4 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:7 | 7 |
| 5 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:8 | 5 |
| 6 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:7 | 2 |
Mineiro, Modulo II 2025, Group B
IpatingaDemocrata SL
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:3 | 10 |
| 2 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:4 | 8 |
| 3 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:8 | 7 |
| 4 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | 5 |
| 5 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 5 |
| 6 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:7 | 1 |
In corso
Prossime
Risultati
Punteggio
Punteggio