Rotherham vs West Brom, Championship
Championship?LDLDL

Rotherham
FT
0 : 2
HT 0:0
Agg
12.12.2023 20:45
?LLWWL

West Brom
| PG | V | N | P | GF | Pti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | West Brom | 20 | 9 | 5 | 6 | 31:21 | 32 |
| 24. | Rotherham | 20 | 2 | 7 | 11 | 18:39 | 13 |
xG
Attacchi
106 87
Attacchi pericolosi
29 30
Possesso palla %
43 57
1 0 0
2
Tiri in porta
2 3
Tiri fuori
4 1 0 2
4
Sostituzioni
5Tempi supplementari
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minuto
Classifica
RotherhamWest Brom
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 20 | 16 | 1 | 3 | 38:12 | 49 | ? P V N V V |
| 2 | | 20 | 15 | 3 | 2 | 43:25 | 48 | ? V P V V V |
| 3 | | 20 | 12 | 5 | 3 | 36:20 | 41 | ? V N V V V |
| 4 | | 20 | 11 | 5 | 4 | 32:28 | 38 | ? V N V V N |
| 5 | | 20 | 9 | 5 | 6 | 31:21 | 32 | ? P V V P P |
| 6 | | 20 | 9 | 3 | 8 | 31:23 | 30 | ? V P P N V |
| 7 | | 20 | 9 | 3 | 8 | 28:23 | 30 | ? P V P P V |
| 8 | | 20 | 8 | 6 | 6 | 29:26 | 30 | ? V N V P P |
| 9 | | 20 | 8 | 5 | 7 | 24:32 | 29 | ? V P P P N |
| 10 | | 20 | 7 | 7 | 6 | 29:24 | 28 | ? V P V V N |
| 11 | | 20 | 9 | 1 | 10 | 32:33 | 28 | ? P V V P P |
| 12 | | 20 | 8 | 3 | 9 | 31:31 | 27 | ? V P V P P |
| 13 | | 20 | 8 | 3 | 9 | 34:36 | 27 | ? V V P V N |
| 14 | | 20 | 7 | 5 | 8 | 21:22 | 26 | ? N V P P N |
| 15 | | 20 | 6 | 7 | 7 | 26:23 | 25 | ? N V V P V |
| 16 | | 20 | 6 | 6 | 8 | 28:28 | 24 | ? P N P N V |
| 17 | | 20 | 6 | 5 | 9 | 23:29 | 23 | ? P V P N P |
| 18 | | 20 | 6 | 4 | 10 | 31:33 | 22 | ? P V P V P |
| 19 | | 20 | 5 | 6 | 9 | 21:27 | 21 | ? V P P N P |
| 20 | | 20 | 6 | 3 | 11 | 19:28 | 21 | ? N P P P P |
| 21 | | 20 | 4 | 9 | 7 | 19:32 | 21 | ? P N V N N |
| 22 | | 20 | 5 | 4 | 11 | 19:30 | 19 | ? N P V V V |
| 23 | | 20 | 3 | 4 | 13 | 13:31 | 13 | ? P P N V V |
| 24 | | 20 | 2 | 7 | 11 | 18:39 | 13 | ? P N P N P |
PromozionePlay-off promozioneRetrocessione
Classifica
RotherhamWest Brom
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 9 | 0 | 1 | 30:17 | 27 |
| 2 | | 10 | 8 | 0 | 2 | 17:4 | 24 |
| 3 | | 10 | 7 | 3 | 0 | 21:9 | 24 |
| 4 | | 10 | 6 | 2 | 2 | 17:9 | 20 |
| 5 | | 10 | 6 | 2 | 2 | 19:14 | 20 |
| 6 | | 11 | 5 | 4 | 2 | 22:11 | 19 |
| 7 | | 10 | 6 | 1 | 3 | 24:14 | 19 |
| 8 | | 10 | 6 | 1 | 3 | 16:10 | 19 |
| 9 | | 10 | 5 | 4 | 1 | 15:9 | 19 |
| 10 | | 10 | 6 | 0 | 4 | 19:13 | 18 |
| 11 | | 10 | 4 | 5 | 1 | 12:7 | 17 |
| 12 | | 10 | 5 | 2 | 3 | 15:17 | 17 |
| 13 | | 10 | 4 | 4 | 2 | 15:10 | 16 |
| 14 | | 10 | 5 | 1 | 4 | 11:9 | 16 |
| 15 | | 10 | 5 | 1 | 4 | 13:12 | 16 |
| 16 | | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:12 | 14 |
| 17 | | 10 | 4 | 1 | 5 | 9:12 | 13 |
| 18 | | 10 | 4 | 0 | 6 | 13:18 | 12 |
| 19 | | 10 | 2 | 5 | 3 | 14:14 | 11 |
| 20 | | 10 | 2 | 5 | 3 | 12:12 | 11 |
| 21 | | 10 | 2 | 5 | 3 | 9:15 | 11 |
| 22 | | 10 | 2 | 3 | 5 | 8:14 | 9 |
| 23 | | 9 | 2 | 2 | 5 | 10:16 | 8 |
| 24 | | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:16 | 8 |
Classifica
RotherhamWest Brom
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 8 | 1 | 1 | 21:8 | 25 |
| 2 | | 10 | 6 | 3 | 1 | 13:8 | 21 |
| 3 | | 10 | 5 | 3 | 2 | 13:14 | 18 |
| 4 | | 10 | 5 | 2 | 3 | 15:11 | 17 |
| 5 | | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:15 | 16 |
| 6 | | 10 | 4 | 2 | 4 | 14:16 | 14 |
| 7 | | 10 | 3 | 4 | 3 | 13:11 | 13 |
| 8 | | 10 | 4 | 1 | 5 | 16:16 | 13 |
| 9 | | 10 | 3 | 3 | 4 | 14:12 | 12 |
| 10 | | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:10 | 12 |
| 11 | | 10 | 3 | 3 | 4 | 8:10 | 12 |
| 12 | | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:15 | 12 |
| 13 | | 10 | 3 | 2 | 5 | 12:13 | 11 |
| 14 | | 10 | 3 | 2 | 5 | 20:22 | 11 |
| 15 | | 10 | 3 | 2 | 5 | 21:24 | 11 |
| 16 | | 11 | 3 | 2 | 6 | 9:14 | 11 |
| 17 | | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:17 | 10 |
| 18 | | 9 | 2 | 3 | 4 | 7:13 | 9 |
| 19 | | 10 | 2 | 2 | 6 | 14:16 | 8 |
| 20 | | 10 | 2 | 2 | 6 | 10:16 | 8 |
| 21 | | 10 | 1 | 1 | 8 | 8:20 | 4 |
| 22 | | 10 | 1 | 1 | 8 | 5:17 | 4 |
| 23 | | 10 | 0 | 3 | 7 | 7:19 | 3 |
| 24 | | 10 | 0 | 2 | 8 | 4:25 | 2 |
In corso
Prossime
Risultati
Punteggio
Punteggio
Championship 23/24 in numeri
Partite giocate557/557
Gol a partita2.67
Vittorie in casa45%
Pareggi24%
Vittorie in trasferta32%
Più di 2.5 gol52%
Entrambe a segno52%
Calci d’angolo10.6